| Plc | Joueur | Pts | IC | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EGGERMONT Louis | 866 | 15.0 | BRA |
| 1 | BOVET David | 866 | 15.0 | BLE |
| 1 | DELAFONTAINE Hugo | 866 | 15.0 | BLE |
| 4 | FRAITEUR Paul | 865 | 13.0 | BRA |
| 5 | TURPIN Jean-Pierre | 860 | 12.0 | BRA |
| 6 | BUNTINX David | 858 | 10.5 | BRA |
| 6 | DELAFONTAINE Benoît | 858 | 10.5 | BLE |
| 8 | HOUDART Jean-Michel | 856 | 9.0 | BLE |
| 9 | TRICNAUX André | 854 | 8.0 | BRA |
| 10 | BOSSE Jean-Claude | 848 | 7.0 | BRA |
| 11 | BOSSE Olivier | 822 | 6.0 | BRA |
| 12 | MUES Thierry | 812 | 5.0 | BRA |
| 13 | ROSSIRE Patrick | 811 | 4.0 | BLE |
| 14 | HENRIOT Sylvianne | 792 | 3.0 | BLE |
| 15 | valiton nathanael | 771 | 2.0 | BLE |
| 16 | SANTI HOUDART Sabine | 737 | 1.0 | BLE |
![]() |
![]() |
![]() |